به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، با شروع کار دکتر صالحی پس از بررسی نیازهای مهم شهرستان مبارکه، با توجه به میزان بالای تردد خودروهای سبک و سنگین و آمارهای نگرانکننده تصادفات در شهرستان توسعه راهها و جادهها در اولویت اول کار نماینده مبارکه در دوره یازدهم مجلس قرار گرفت؛ قطعاً توسعه جادهها یک کار مهم زیرساختی است که سالها مورد استفاده مردم شریف شهرستان خواهد بود و امنیت راهها یکی از شاخصههای مهم پیشرفت منطقه است.
در ادامه جزئیات پروژههای مهم شهرستان در این خصوص به اطلاع مردم شریف شهرستان مبارکه میرسد:
۱ – پروژه های تکمیل شده
| عنوان | مبلغ ( میلیارد تومان ) | مجری |
| پل ورودی بداغ آباد | ۲ | راهداری |
| بهسازی و ایمن سازی جاده ساحلی | ۸ | راهداری |
| زیرگذر قلعه حکیم | ۷٫۵ | راهداری |
| میدان شهید لاوی | ۵٫۵ | فولاد مبارکه |
| میدان بداغ اباد | ۲ | بنیاد مسکن |
| جمع | ۲۵ میلیارد تومان | |
۲ – پروژه های درحال اجرا
| عنوان | مبلغ ( میلیارد تومان ) | مجری |
| باند دوم مبارکه – بروجن | ۱۱۰ | راه و شهرسازی |
| بهسازی روکش آسفالت اصفهان – مبارکه | ۱۱۵ | راهداری |
| تقاطع غیرهمسطح وحدت | ۶۰ | شهرداری مبارکه و فولاد مبارکه |
| قطار بین شهری ( مترو ) | ۵۰ | شهرداری مبارکه و فولاد مبارکه |
| تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی مبارکه | ۲۵ | شهرک صنعتی مبارکه و راهداری |
| تکمیل زیرگذر پایانه بار | ۱۱ | راهداری |
| باند جدید دیزیچه – زرین شهر | ۸ | راهداری |
| تکمیل راهدارخانه قمیشلو | ۴ | راهداری |
| اصلاح سه راهی بداغ آباد | ۲ | راهداری |
| جمع | ۳۸۵ میلیارد تومان | |
۳ – پروژه های تامین اعتبار شده در آستانه انتخاب پیمانکار
| عنوان | مبلغ ( میلیارد تومان ) | مجری |
| روکش آسفالت جاه مبارکه – بروجن | ۱۲۵ | راهداری |
| بهسازی و روکش آسفالت جاده طالخونچه – شهرضا | ۴۵ | راهداری |
| تقاطع غیرهمسطح سه راهی معدن حوض ماهی | ۴۵ | راهداری |
| جمع | ۲۱۵ میلیارد تومان | |
۴ – پروژه های منتظر تأمین اعتبار
| عنوان | مبلغ ( میلیارد تومان ) | مجری |
| بلوار امام رضا(ع) ، تونل سیمان سپاهان و پل روی رودخانه | ۳۵۰ | راهداری |
| تقاطع غیرهمسطح زیباشهر | ۲۰۰ | راهداری |
| تقاطع غیرهمسطح ورودی مجلسی از سمت شرق | ۸۰ | راهداری |
| تقاطع غیرهمسطح ورودی مجلسی از سمت غرب | ۲۵۰ | راهداری |
| تقاطع غیرهمسطح سه راهی طالخونچه | ۲۵۰ | راهداری |
| خط سوم جاده پلیس راه مبارکه | ۱۵۰ | راهداری |
| ایمن سازی جاده اصفهان – مبارکه – طالخونچه | ۵۲ | راهداری |
| تکمیل زیرگذر دهسرخ | ۱۲ | راهداری |
| بهسازی جاده مجلسی – شهرضا | ۲۰ | راهداری |
| بهسازی جاده پلی اکریل | ۱۸ | راهداری |
| جمع | ۱٫۳۸۲ میلیارد تومان | |
جمع کل : ۲۰۰۷ میلیارد تومان








ثبت دیدگاه